月刊ポピーは福岡県各小中学校の教科書に合わせてセットした教材
月刊ポピーは学校の教科書に合った教材だから家庭学習の習慣がつく!
月刊ポピーは、お子様がお使いの福岡県各地区の教科書に合わせてセットした教材です。
教科書に合った月刊ポピーのような教科書準拠教材ですと、子供たちもとっつきやすく、短時間で学校で習った事の復習ができるので、無理なく家庭学習の習慣が付きます。
家庭学習が充実すると、学校の授業も楽しくなり、達成感も得られるので、学習効果は最大限になります。
小学ポピーはテストの準備がしっかりできる教材
小学ポピーに入っているテストは、福岡県の各小学校のテストと同じ形式なので、テストの準備がしっかりできます。
➡小学ポピーの口コミ・評判【ポピーで成績が伸びた64人の体験談】
中学ポピーの定期テスト予想問題集は的中率高いので、良い点が取れる!
中学ポピーの定期テスト予想問題集は、福岡県の公・国・私立各中学校の定期テストに対しての平均的中率がなんと80-90%! テスト直前もポピーなら安心です!
➡中学ポピーの口コミ・評判【定期テストで良い点が取れた】
月刊ポピー教材は毎月郵送でポスト投函だから不在でも安心!
月刊ポピー教材は、毎月郵送でポスト投函でのお届けなので、ご不在でも安心です。
お支払い方法は、手間のいらない郵便局自動払込やお得で便利なクレジット決済など、お好きな方法をご選択いただけます。一年一括払いは約10%OFFの割引料金になります。
➡ポピー教材 発送・お支払い方法詳細【クレジット一括払いがお得!】
福岡県小学校教科書採択
福岡 1 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
豊前市、築上郡 | ||||||||
豊前・築上 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
行橋市、京都郡 | ||||||||
行橋・京都 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
中間市 | ||||||||
中間 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
福岡市、福岡市東区、福岡市博多区、福岡市中央区、福岡市南区、福岡市西区、 | ||||||||
福岡 | 福岡市城南区、福岡市早良区 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 日文 | 東書 |
朝倉市、朝倉郡 | ||||||||
甘木・朝倉 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
八女市、筑後市、八女郡 | ||||||||
八女・筑後 | 東書 | 東書 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
みやま市 | ||||||||
山門・三池 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
北九州市、北九州市門司区、北九州市若松区、北九州市戸畑区、北九州市小倉北区、 | ||||||||
北九州 | 北九州市小倉南区、北九州市八幡東区、北九州市八幡西区 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 |
久留米市 | ||||||||
久留米 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 東書 | 日文 | 開隆堂 | |
大川市 | ||||||||
大川 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
柳川市 | ||||||||
柳川 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
大牟田市 | ||||||||
大牟田 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
直方市 | ||||||||
直方 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
田川市 | ||||||||
田川市 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
福岡 2 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
飯塚市 | ||||||||
飯塚 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
嘉麻市 | ||||||||
山田 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
宗像市、福津市 | ||||||||
宗像 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 東書 | 東書 | |
古賀市、糟屋郡 | ||||||||
粕屋 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川市 | ||||||||
筑紫・春日・大野城 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 日文 | 東書 | |
糸島市 | ||||||||
糸島 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
小郡市、三井郡 | ||||||||
小郡・三井 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
うきは市 | ||||||||
浮羽 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 教出 | |
三潴郡 | ||||||||
三瀦 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
田川郡 | ||||||||
田川郡 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
嘉穂郡 | ||||||||
嘉穂 | 東書 | 東書 | 啓林館 | 東書 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
宮若市、鞍手郡 | ||||||||
鞍手 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
遠賀郡 | ||||||||
遠賀 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
福岡教育大学附属福岡 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 東書 | 東書 | 東書 | |
福岡 3 | ||||||||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 国語 | 算数 | 理科 | 社会 | 英語 | ||
135年 | 246年 | 356年 | 4年 | |||||
福岡教育大学附属小倉 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 東書 | |
福岡教育大学附属久留米 | 光村 | 光村 | 日文 | 大日本 | 教出 | 教出 | 開隆堂 | |
福岡海星女子学院附属 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 日文 | 日文 | 開隆堂 | |
西南学院 | 光村 | 光村 | 東書 | 学図 | 東書 | 東書 | 東書 | |
福岡雙葉 | 光村 | 光村 | 学図 | 大日本 | 教出 | 教出 | 光村 | |
明治学園 | 光村 | 光村 | 学図 | 学図 | 教出 | 教出 | 東書 | |
東明館 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 東書 | 東書 | 三省堂 | |
敬愛学園 | 光村 | 光村 | 啓林館 | 大日本 | 教出 | 教出 | 啓林館 | |
リンデンホール | 学図 | 学図 | 学図 | 東書 | 教出 | 光村 | 三省堂 | |
北九州子どもの村 | 光村 | 光村 | 東書 | 大日本 | 教出 | 教出 | 三省堂 | |
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
➡ポピー英語教材キッズイングリッシュは2020年小学校英語授業に対応
福岡県中学校教科書採択
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
豊前・築上 | 豊前市、築上郡 | 1・2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
行橋市、京都郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
行橋・京都 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
中間市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
中間 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
福岡市東区、福岡市博多区、 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
福岡 | 福岡市中央区、南区、西区、 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 |
福岡市城南区、福岡市早良区 | 3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
朝倉市、朝倉郡 | 1 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
甘木・朝倉 | 2 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | ||
八女市、筑後市、八女郡 | 1 | 東書 | 三省堂 | 日文 | |
八女・筑後 | 2 | 東書 | 三省堂 | 日文 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 日文 | ||
みやま市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
山門・三池 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
北九州市門司区、若松区、戸畑区、 | 1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
北九州 | 北九州市小倉北区、小倉南区、 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 |
北九州市八幡東区、八幡西区 | 3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
久留米市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
久留米 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大川市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
大川 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
柳川市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
柳川 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
大牟田市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
大牟田 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
直方市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
直方 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
田川市 | 田川市 | 1・2 | 東書 | 光村 | 東書 |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
飯塚市 | 1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
飯塚 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
嘉麻市 | 1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
山田 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
宗像市、福津市 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
宗像 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
古賀市、糟屋郡 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
粕屋 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
筑紫野市、春日市、大野城市、 太宰府市、筑紫郡 | 1 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | |
筑紫・春日・大野城 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
糸島市 | 1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
糸島 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
小郡市、三井郡 | 1 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
小郡・三井 | 2 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | ||
うきは市 | 1 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
浮羽 | 2 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 啓林館 | ||
三潴郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
三瀦 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
田川郡 | 1 | 東書 | 光村 | 東書 | |
田川郡 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
嘉穂郡 | 1 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
嘉穂 | 2 | 学図 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 学図 | 光村 | 啓林館 | ||
宮若市、鞍手郡 | 1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
鞍手 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
遠賀 | 遠賀郡 | 1・2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
福岡教育大学 附属福岡 | 2 | 学図 | 光村 | 東書 | |
3 | 学図 | 光村 | 東書 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
福岡教育大学 附属小倉 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
福岡教育大学 附属久留米 | 2 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 三省堂 | 日文 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
育徳館 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
1 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
輝翔館 | 2 | 東書 | 光村 | 東書 | |
3 | 東書 | 光村 | 東書 | ||
1 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
門司学園 | 2 | 学図 | 光村 | 数研 | |
3 | 学図 | 光村 | 数研 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
東和大学附属 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
福岡女学院 | 2 | 東書 | 学図 | 数研 | |
3 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
1 | 教出 | 学図 | 数研 | ||
西南学院 | 2 | 教出 | 学図 | 数研 | |
3 | 教出 | 学図 | 数研 | ||
1 | 教出 | 光村 | 数研 | ||
筑紫女学園 | 2 | 教出 | 光村 | 数研 | |
3 | 教出 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 日文 | ||
福岡雙葉 | 2 | 三省堂 | 東書 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 日文 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
折尾愛真 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
明治学園 | 1・2 | 東書 | 学図 | 数研 | |
3 | 東書 | 学図 | 数研 | ||
1 | 開隆堂 | 三省堂 | 数研 | ||
西南女学院 | 2 | 開隆堂 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 開隆堂 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
照曜館中学 | 2 | 三省堂 | 光村 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
明光学園 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 教出 | 東書 | 東書 | ||
久留米大附設 | 2 | 光村 | 東書 | 東書 | |
3 | 光村 | 東書 | 東書 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
飯塚日新館 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 日文 | ||
1 | 学図 | 学図 | 日文 | ||
泰星 | 2 | 学図 | 学図 | 日文 | |
3 | 学図 | 学図 | 日文 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
小倉日新館 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
敬愛 | 2 | 東書 | 教出 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 教出 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 教出 | 数研 | ||
三陽 | 2 | 三省堂 | 教出 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 教出 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
久留米信愛女学院 | 2 | 三省堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
中村学園 | 2 | 三省堂 | 東書 | 数研 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 数研 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
八女学院 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
採 択 地 区 名 | 郡 市 名 | 学年 | 英語 | 国語 | 数学 |
沖学園 | 1・2 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | |
3 | 開隆堂 | 東書 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
福岡大学附属大濠 | 2 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 東書 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
舞鶴 | 2 | 三省堂 | 学図 | 東書 | |
3 | 三省堂 | 学図 | 東書 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
筑陽学園 | 2 | 三省堂 | 光村 | 日文 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 日文 | ||
1 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
東福岡自彊館 | 2 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 開隆堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
九州国際大学附属 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
博多女子 | 2 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 三省堂 | 光村 | 啓林館 | ||
1 | 教出 | 三省堂 | 数研 | ||
大牟田 | 2 | 教出 | 三省堂 | 数研 | |
3 | 教出 | 三省堂 | 数研 | ||
1 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
リンデンホール | 2 | 東書 | 三省堂 | 学図 | |
3 | 東書 | 三省堂 | 学図 | ||
1 | 東書 | 光村 | 啓林館 | ||
企救養護学校 | 2 | 東書 | 光村 | 啓林館 | |
3 | 東書 | 光村 | 啓林館 |
➡中学ポピーは高校受験に強い!中1から高校入試まで受験対策が充実!
➡ポピー値段【月払い・半年一括払い・一年一括払い・他教材や塾との料金比較】
福岡県高校入試情報
※2024 年春実施の全国公立高校入試情報は、2023 年 12 月 1 日現在によるものです。 |
1.日程 |
[特色化選抜][連携型選抜] ○面接等 1/24・25 ○内定通知 1/29 [推薦入学者選抜] ○面接等 2/6・7 ○内定通知 2/13 [一般入学者選抜] ●学力検査 3/5 ○個性重視の特別試験(実施校のみ) 3/6 ○合格者発表 3/15 ※補充募集実施校発表 3/15 |
2.学力検査 |
[一般入学者選抜] 国語:50 分・60 点 数学:50 分・60 点 英語:55 分(リスニングテスト 15 分,筆記テスト 40 分)・60 点 理科:50 分・60 点 社会:50 分・60 点 <300 点満点> ※一部で傾斜配点を実施。→「備考」参照。 ○英語聞き取りあり ○国語条件作文あり(例年) |
3.調査書 |
[評定の記載方法] ○1年…5段階(絶対評価) ○2 年…5 段階(絶対評価) ○3 年…5 段階(絶対評価) [調査書点の算出方法] 3 年重視(3 年のみ合計) 3 年:9 教科×5 段階=45 点 <45 点満点> ※一部で傾斜配点を実施。→「備考」参照。 |
4.合否判定 |
[調査書と学力検査の比重] 同等 [判定方法] ①調査書点と学力検査点の序列がともに校長が定める一定数(入学定員以内・6 割程度が 多数)に入っている者を A 群,その他の者を B 群とする。 A 群については,調査書に特に支障がなければ入学予定者とする。 ➁A 群のうち入学予定者とならなかった者と B 群の者について,調査書のその他の記録も 重視し,調査書点と学力検査点の序列,その他の資料も精査して,総合的に選考して合否 を決定する。(高校により,調査書の記載事項で特に重視する部分を定めて選考する。ま た,個性重視の特別試験を実施する高校ではその結果を活用する。) なお,第 2 志望校(「備考」参照)では,合格者数が定員に満たない場合に限り,第 1 志望 校を合格とならなかった第 2 志望校制度による志願者を選抜対象とする。 |
5.推薦入学等 |
■特色化選抜 志願動機・理由が明白・適切で,志願する学科・コースに適正・興味・関心を有する者が 出願する。 志願理由書を提出。 連携型選抜・推薦入試との併願はできない。 [検査内容] 面接,《作文,実技》 [募集人員] 各実施校で定める。 ■推薦入学者選抜 一部の高校を除き実施。中学校長の推薦を受けた者が出願できる。 志願理由書を提出。 連携型選抜・特色化選抜との併願はできない。 [検査内容] 面接,《作文または実技》 [募集人員] 各高校・学科ごとに「○人程度」と,人数で設定。 ■連携型選抜 大川樟風 連携する中学校の生徒で,中学校長の推薦を受けた者が対象。 志願理由書を提出。 [検査内容] 面接 [内定者上限人数] (目安) ・普通科総合コース・文理コース…32 人 ・住環境システム科…16 人 ■帰国生徒等特例措置 帰国生徒等を対象に,選抜で必要な特例措置を講じる。 実施する高校が決まっている。(19 校) [検査日程] 1 月 24 日 [検査内容] 特別学力検査(国・数・英),作文,面接 ※推薦入学,一般学力検査での特例措置もある。 |
6.備考 |
学年制普通科のみ,通学区域がある。 複数の学科・コースを持つ高校では,くくり募集を実施する学科・コースがある。 [実施校] 小倉商業,若松商業,折尾・筑豊の総合ビジネス科とビジネス情報科 また,一般入学者選抜に限り,指定された高校の学科・コースを第 2 志望として志願でき る制度がある(第 2 志望校制度)。この場合,第 2 志望校が志願者にとって学区外であっ ても可。第 1 志望校内の他の学科・コースを第 2 志望校として志願することもできる(実 施校は 21 校)。 [通学区域] 〇普通科(単位制を除く)…13 の学区に分かれている。 〇文理共創科・理数科・英語科…通学区域が分かれている。 〇その他の学科・コース,単位制…県内全域を通学区域とする。 [個性重視の特別試験] 11 校で実施。学力検査のほか,面接,作文または実技を実施し,選考の資料とする。 [学力検査の傾斜配点] 特定の教科の得点×1.5 ○玄界の国際文化コース,香住丘・北筑・久留米・嘉穂東の英語科…英語 ○城南の理数コース,香住丘の数理コミュニケーションコース,八幡・新宮・鞍手・筑紫 丘・明善・嘉穂の理数科…数学・理科 |
福岡県高校入試の傾向と中学ポピーとの関連
国語
令和5年度福岡県入試の全体傾向
大問1 論説文 山極寿一「ゴリラからの警告『人間社会、ここがおかし
い』」
ミヒャエル・エンデ/大島かおり訳「モモ」
大問2 小説 森絵都「鐘の音」
大問3 漢文・資料・話し合い「荘子」
大問4 課題作文
近年は4大問構成が続いている。大問1は論説文の読解と,その文章で取り上げ
られた物語も掲載して,そこから文法や漢字の知識を出題するという形式だっ
た。全体的に基礎的な難易度の問題が多い傾向にある。
■漢文の問題の対策
昨年に続き,大問3の古典の問題では漢文が出題された。返り点や現代語訳を
中心とした基礎的な問題が多いが,内容を正確にとらえる必要のある記述問題
もあり,日頃からさまざまな形式の漢文・古文の問題に取り組んでおく必要が
ある。
■文章記述問題の対策
各大問にわたり,記述問題が多く出題されている。指定字数は短めだが,文章
の空欄に入る内容を指定字数内で書かせたり,設問文中の条件に注意が必要な
ものが多い。過去問に取り組むなどして,類題に多く触れて慣れておきたい。
社会
令和5年度福岡県入試の全体傾向
●大問構成,問題数について
○大問は地・歴・公各2の計6問。
○小問数は36問(昨年は35問)。
○文章記述問題は12問(昨年は11問)。
●出題傾向について
○各分野とも資料を使った問題が多く,資料数も多い。
○地理分野では,統計資料から国や県を特定する問題が出題された。
○歴史分野では,並べ替え問題が1問出題された。
○公民分野では,雇用問題について複数資料を読み取り記述する問題が出題された。
■ 資料読み取り問題の出題
・記述・選択問わず,資料を用いた問題が非常に多いため,資料読み取りに慣れる練習が必要。
■ 活用問題の出題
・文章記述問題が小問数の約3割を占め,一つあるいは複数の資料を読み取って記述させる問題も多いため,資料の読み取り対策と記述対策の両方が必要。
数学
令和5年度福岡県入試の全体傾向
○大問数は6問,小問数は24問でほぼ例年どおり。
○大問1は各領域からの基本問題,大問2は1次方程式の利用,大問3は
箱ひげ図(会話形式),大問4は関数の利用,大問5は証明を含む平面図形の
総合問題,大問6は空間図形の総合問題であった。
○大問3は,「箱ひげ図」を含むデータの活用の問題であった。箱ひげ図に
関する用語を理解し,正確にデータを読み取る力が必要である。
○例年,解法の過程も書く問題や図形の証明など,記述形式の問題が
出題されているので,対策が必要である。
■ 証明問題の出題
・例年どおり,図形の証明問題が出題された。全文記述式の出題であるため,記述式の証明問題への対策が必要である。
■ データを読みとる問題の出題
・度数分布表やヒストグラム,箱ひげ図などのデータを読み取って答える問題がよく
出題されている。データの傾向をとらえられるよう練習しておく必要がある。
理科
令和5年度福岡県入試の全体傾向
○物理・化学・生物・地学の各2問ずつで大問8問から構成されている。
○記号解答式の問題が少なく,表現力を求められる問題が数多く出題される。
○実験・観察の操作や結果,その理由を考えさせる問題も多い。
■ 実験・観察の技能を問う出題
・実験・観察の目的や操作,結果について,その理由を考察できるようになっておく必要がある。
■ 表現力を問う出題
・例年,短文記述問題や,作図・グラフ化の問題が必ず何問か出題されている。記述や作図問題の練習を数多くしておくことが必要である。
英語
令和5年度福岡県入試の全体傾向
●大問構成,問題数について
○大問数は例年通り5問。
○小問数,英作文の問題数,リスニングの問題数ともに昨年と同じ。
●出題傾向について
○リスニング問題では例年,図や表を絡めた問題が出題されている。
英語の質問に対し,自分の考えを書く問題が出題されるのも特徴。
○全体的に記述問題が多く,英作文をはじめ,並べかえなどの英語で
答える問題が複数出題されている。
■ ■ 英作文
・大問4は独立した自由英作文の大問。今年はホームステイの滞在先で行きたい場所
について3つの場所のうちの1つを選び,その理由も含めて30語以上で書くというも
の。ここ数年,読解問題の内容に絡めた英作文も出題されている。
■ ■ 長文,対話文読解
・日本語で説明する問題や,英語の質問に英語で答える問題など,記述させる問題が多いので,書くことに慣れておくこと。下線部を別の語句で表すという問題が出題されるのも福岡の特徴。